Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/17368
Title: | Resecciones quirúrgicas pancreáticas, desarrollo de un sistema de puntuación predictivo de fístula pancreática postoperatoria |
Authors: | García Plaza, Gabriel |
Director/a - Tutor/a: | Hernández Hernández, Juan Ramón Larrea Olea, Francisco Javier |
UNESCO Clasification: | 3213 Cirugía |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Las resecciones quirúrgicas pancreáticas son procedimientos que precisan una alta especialización. Los mejores resultados se producen en centros hospitalarios y unidades con un alto volumen de pacientes intervenidos. A pesar de esto, la morbilidad y mortalidad son elevadas. La fístula pancreática postoperatoria es una de las complicaciones más frecuente. Se han estudiado multitud de factores con la intención de disminuir esta complicación o bien identificar aquellos pacientes con mayor probabilidad de sufrirla. |
Description: | Programa de doctorado: Nuevas perspectivas en cirugía. Bienio 1996-1998. La fecha de publicación es la fecha de lectura |
Department: | Departamento de Ciencias Médicas Y Quirúrgicas |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/17368 |
Rights: | by-nc-nd |
Appears in Collections: | Doctoral thesis |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.