Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/157745
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez-Cantero, Rus | en_US |
| dc.contributor.author | Navajas-Torrente, Sonia | en_US |
| dc.contributor.author | Couto-Cantero, Pilar | en_US |
| dc.contributor.editor | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, null | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T20:42:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T20:42:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2386-3374 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/157745 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la percepción de estudiantes del Grado en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa (POECC) de la Universidad Rey Juan Carlos sobre el impacto de dos modelos formativos en su empleabilidad: la Formación Dual Universitaria (FDU) y la Educación Bilingüe (EB). La literatura evidencia escasa investigación sobre la relación entre la FDU y la empleabilidad, así como la ausencia de estudios comparativos entre FDU y EB. En cuanto al método se aplicó un cuestionario validado a estudiantes de primer curso y se realizó análisis descriptivo e inferencial. Los resultados indican que la FDU se percibe como la vía más directa para acceder al primer empleo. En la discusión se plantea integrar ambos modelos como estrategia clave para responder a las demandas del mercado laboral. | en_US |
| dc.description.abstract | This study analyses the perception of students enrolled in the Bachelor's Degree in Protocol, Event Organisation and Corporate Communication (PEOCC) at Rey Juan Carlos University regarding the impact of two educational models on their employability: Dual University Education (DUE) and Bilingual Education (BE). The literature shows little research on the relationship between DUE and employability, as well as a lack of comparative studies between DUE and BE. In terms of methodology, a validated questionnaire was administered to first-year students, and descriptive and inferential analyses were performed. The results indicate that DUE is perceived as the most direct route to obtaining a first job. The discussion proposes integrating both models as a key strategy for responding to the demands of the labour market. | en_US |
| dc.language | spa | en_US |
| dc.relation.ispartof | El Guiniguada | en_US |
| dc.source | El Guinigüada [ISSN: 0213-0610, eISSN: 2386-3374], v. 35 (Online First), p. 2-24, (Enero 2026) | en_US |
| dc.subject | 580204 Niveles y temas de educación | en_US |
| dc.subject | 5803 Preparación y empleo de profesores | en_US |
| dc.subject.other | Formación Dual | en_US |
| dc.subject.other | Educación Bilingüe | en_US |
| dc.subject.other | Educación Superior | en_US |
| dc.subject.other | Relación Empleo-Formación | en_US |
| dc.title | Formación Dual, bilingüismo y empleabilidad. Percepciones del alumnado universitario | en_US |
| dc.title.alternative | Dual Training, bilingualism and employability. University students perceptions | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.20420/ElGuiniguada.2026.832 | en_US |
| dc.relation.volume | 35 | en_US |
| dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
| dc.type2 | Artículo | en_US |
| dc.description.notas | El Guiniguada, ONLINE FIRST, 2026 | en_US |
| dc.description.numberofpages | 23 | en_US |
| dc.utils.revision | Sí | en_US |
| dc.contributor.wosstandard | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, null | - |
| dc.contributor.wosstandard | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, null | - |
| dc.contributor.wosstandard | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, null | - |
| dc.contributor.wosstandard | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, null | - |
| dc.contributor.wosstandard | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, null | - |
| dc.contributor.wosstandard | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, null | - |
| dc.contributor.wosstandard | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, null | - |
| dc.date.coverdate | Enero 2026 | en_US |
| dc.identifier.ulpgc | No | en_US |
| dc.contributor.buulpgc | BU-EGB | en_US |
| dc.description.sellofecyt | Sello FECYT | |
| dc.description.esci | ESCI | |
| dc.description.fecytq | Q4 | |
| dc.description.fecytpuntuacion | 19,99 | |
| dc.description.miaricds | 10,0 | |
| dc.description.erihplus | ERIH PLUS | |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.