Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/157272
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Quevedo Gutiérrez, Eduardo Gregorio | en_US |
| dc.contributor.author | Hernández Brito, José Joaquín | en_US |
| dc.contributor.author | Llinás Gonzalez, Octavio | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T07:43:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T07:43:39Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/157272 | - |
| dc.description.abstract | The Oceanic Platform of the Canary Islands (PLOCAN) is a Governmental Consortium with the objective to build and operate an offshore infrastructure to facilitate the deep sea research and speed up the technology associated. This Consortium is co-funded between the Spanish Ministry of Science and Innovation and the Autonomous Government of the Canary Islands. The infrastructure consists of an oceanic platform placed in depths around 40 meters, close to the continental slope and 4 kilometers offshore, in the archipelago of the Canary Islands. Construction is planned to start during the first months of 2012 being fully operative in 2013. | en_US |
| dc.language | eng | en_US |
| dc.subject | 3325 Tecnología de las telecomunicaciones | en_US |
| dc.subject.other | Platform | en_US |
| dc.subject.other | Deep-sea | en_US |
| dc.subject.other | Microelectronics | en_US |
| dc.subject.other | Nanotechnology | en_US |
| dc.title | Microelectronics and Nanotechnology at the Oceanic Platform of The Canary Islands | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceobject | en_US |
| dc.type | ConferenceObject | en_US |
| dc.relation.conference | Workshop en Microsistemas y Nanotecnología y Asamblea Anual de IBERNAM 2011 LPGC | en_US |
| dc.description.lastpage | 2 | en_US |
| dc.description.firstpage | 1 | en_US |
| dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
| dc.type2 | Actas de congresos | en_US |
| dc.description.numberofpages | 2 | en_US |
| dc.utils.revision | Sí | en_US |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
| dc.contributor.buulpgc | BU-TEL | en_US |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | GIR IUMA: Diseño de Sistemas Electrónicos Integrados para el procesamiento de datos | - |
| crisitem.author.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Matemáticas | - |
| crisitem.author.dept | GIR Tecnologías, Gestión y Biogeoquímica Ambiental | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-5415-3446 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-5305-1667 | - |
| crisitem.author.parentorg | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
| crisitem.author.parentorg | Departamento de Química | - |
| crisitem.author.fullName | Quevedo Gutiérrez, Eduardo Gregorio | - |
| crisitem.author.fullName | Hernández Brito, José Joaquín | - |
| crisitem.author.fullName | Llinás Gonzalez, Octavio | - |
| Colección: | Actas de congresos | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.