Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/156446
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Brito, José Joaquín | en_US |
| dc.contributor.author | Schallenberg Rodríguez, Julieta Cristina | en_US |
| dc.contributor.author | Quevedo Gutiérrez, Eduardo Gregorio | en_US |
| dc.contributor.author | Monagas, Vidina | en_US |
| dc.contributor.author | González, Javier | en_US |
| dc.contributor.author | Llinás Gonzalez, Octavio | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T15:53:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T15:53:23Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/156446 | - |
| dc.description.abstract | The FP7 funded TROPOS project has integrated in a multipurpose platform offshore transport services, energy, aquaculture and leisure. The project considers marine renewable energies a key aspect of the whole concept of a Multi-Use Offshore Platform, which has been applied to the Mediterranean, tropical and sub-tropical regions. | en_US |
| dc.language | eng | en_US |
| dc.source | 5th International Conference on Ocean Energy/Halifax, Nueva Escocia, Canadá; 4-6 noviembre 2014 | en_US |
| dc.subject | 3319 Tecnología naval | en_US |
| dc.subject | 3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente | en_US |
| dc.subject.other | multi-purpose | en_US |
| dc.subject.other | multi-use | en_US |
| dc.subject.other | offshore | en_US |
| dc.subject.other | platform | en_US |
| dc.subject.other | marine renewable energy | en_US |
| dc.title | The Integration of Marine Renewable Energies in Multi-Use Offshore Platforms in the scope of the FP7 TROPOS Project | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceobject | en_US |
| dc.type | ConferenceObject | en_US |
| dc.relation.conference | 5th International Conference on Ocean Energy | en_US |
| dc.description.lastpage | 4 | en_US |
| dc.description.firstpage | 1 | en_US |
| dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
| dc.type2 | Actas de congresos | en_US |
| dc.description.numberofpages | 4 | en_US |
| dc.utils.revision | Sí | en_US |
| dc.date.coverdate | Noviembre 2014 | en_US |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
| dc.contributor.buulpgc | BU-ING | en_US |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | GIR Tecnologías, Gestión y Biogeoquímica Ambiental | - |
| crisitem.author.dept | GIR Group for the Research on Renewable Energy Systems | - |
| crisitem.author.dept | GIR IUMA: Diseño de Sistemas Electrónicos Integrados para el procesamiento de datos | - |
| crisitem.author.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Matemáticas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-5305-1667 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-0534-8316 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-5415-3446 | - |
| crisitem.author.parentorg | Departamento de Química | - |
| crisitem.author.parentorg | Departamento de Ingeniería Mecánica | - |
| crisitem.author.parentorg | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
| crisitem.author.fullName | Hernández Brito, José Joaquín | - |
| crisitem.author.fullName | Schallenberg Rodríguez, Julieta Cristina | - |
| crisitem.author.fullName | Quevedo Gutiérrez, Eduardo Gregorio | - |
| crisitem.author.fullName | Llinás Gonzalez, Octavio | - |
| Colección: | Actas de congresos | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.