Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/14614
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Packard, Theodore Train | es |
dc.contributor.advisor | Gómez Cabrera, María Milagrosa | es |
dc.contributor.author | Fernández Urruzola, Igor | es |
dc.contributor.other | Facultad de Ciencias del Mar | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-10-22T13:06:05Z | |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T08:01:13Z | - |
dc.date.available | 2015-10-22T13:06:05Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T08:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/14614 | |
dc.description | Programa de doctorado: Oceanografía | en_US |
dc.description.abstract | Zooplankton play a key role in marine ecosystems and their biogeochemical cycles. They exert control over the primary productivity through the consumption of organic matter and, at the same time, the release of nutrients that sustains the phytoplankton growth. This thesis focuses on the NH+ 4 excretion processes related to these heterotrophic organisms that support, at a global scale, about the 80% of the phytoplankton requirements. However, there is no clear constant pattern in the zooplankton contribution to the NH+ 4 regeneration throughout the different pelagic ecosystems, so continuous monitoring of this metabolic process is essential at wide temporal and spatial scales. | en_US |
dc.description.abstract | El zooplancton desempeña un papel fundamental en los ecosistemas marinos y en los ciclos biogeoquímicos. Ejerce un control sobre la productividad primaria mediante el consumo de materia orgánica y, al mismo tiempo, libera nutrientes que sustentan el crecimiento del fitoplancton. Esta tesis se centra en los procesos de excreción de NH+ 4 ligados a estos organismos heterótrofos y que, a escala global, proveen alrededor del 80 % de los requerimientos fitoplanctónicos. No existe, sin embargo, un patrón que determine la contribución del zooplancton a la regeneración de NH+ 4 en los distintos ecosistemas pelágicos, de manera que es imprescindible la continua monitorización de este proceso metabólico a escalas temporales y espaciales amplias. | en_US |
dc.language | eng | en_US |
dc.subject | 251001 Oceanografía biológica | en_US |
dc.subject.other | Zooplankton | es |
dc.subject.other | NH4+ excretion | es |
dc.subject.other | GDH activity | es |
dc.subject.other | Nitrogen fluxes | es |
dc.title | Understanding the zooplankton ammonium excretion: from biogeochemical implications to intracellular regulatory mechanisms | es |
dc.title.alternative | Comprendiendo la excreción de amonio en el zooplancton: desde sus implicaciones biogeoquímicas a los mecanismos de regulación intracelular | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.bustreaming | 29295 | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Departamento de Biología | es |
dc.contributor.facultad | Facultad de Ciencias del Mar | en_US |
dc.identifier.absysnet | 729099 | |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.description.notas | Contiene resumen en español | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-1128967 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Programa Oficial de Doctorado en Oceanografía | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR ECOAQUA: Ecofisiología de Organismos Marinos | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.advisor.dept | GIR ECOAQUA: Ecofisiología de Organismos Marinos | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Biología | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7287-3503 | - |
crisitem.author.fullName | Fernández Urruzola, Igor | - |
Colección: | Tesis doctoral |
Visitas
130
actualizado el 27-ene-2024
Descargas
395
actualizado el 27-ene-2024
Google ScholarTM
Verifica
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.