Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/143673
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santana Sarmiento, Francisco Jesús | es |
| dc.contributor.author | González Ojeda, Selene | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-27T20:04:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-27T20:04:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | Gestión académica | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/143673 | - |
| dc.title | Estudio y ejecución del plan de replanteo de un conjunto de villas en Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | BachelorThesis | |
| dc.contributor.departamento | Departamento de Cartografía y Expresión Gráfica en La Ingeniería | |
| dc.type2 | Trabajo final de grado | |
| dc.identifier.matricula | TFT-36150 | |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | |
| dc.contributor.buulpgc | BU-ING | |
| dc.contributor.titulacion | Grado en Ingeniería Geomática | |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| crisitem.advisor.dept | GIR ECOAQUA: Oceanografía Física y Geofísica Aplicada | - |
| crisitem.advisor.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
| crisitem.advisor.dept | Departamento de Cartografía y Expresión Gráfica en La Ingeniería | - |
| Appears in Collections: | Trabajo final de grado | |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.