Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/143618
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Robaina Calderín, Lorena Del Pino | es |
| dc.contributor.author | Fuentes García, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-27T20:04:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-27T20:04:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | Gestión académica | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/143618 | - |
| dc.title | Un estudio de las estrategias de marketing internacional utilizadas por las marcas multinacionales líderes del sector de la moda y textil en el siglo XXI. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | BachelorThesis | |
| dc.contributor.departamento | Departamento de Economía y Dirección De Empresas | |
| dc.type2 | Trabajo final de grado | |
| dc.identifier.matricula | TFT-32318 | |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | |
| dc.contributor.buulpgc | BU-BIB | |
| dc.contributor.titulacion | Grado en Administración y Dirección de Empresas | |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Colección: | Trabajo final de grado | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.