Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/142920
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grau Pineda, María Del Carmen | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T12:13:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-18T12:13:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2201-5639 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/142920 | - |
| dc.description.abstract | Cinco años después de alertar sobre la necesidad de aplicar una mirada de género al sistema de pensiones, la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo muy significativa en España. Según datos de junio de 2025 de la Seguridad Social, las mujeres cobran, de media, 532 euros menos al mes en pensiones contributivas de jubilación. Aunque la diferencia ha bajado –del 34 % de 2020 al 30 % actual–, sigue siendo una de las más altas de Europa. Y lo más preocupante es que, como las mujeres viven más años tras jubilarse, reciben pensiones más bajas durante más tiempo. | en_US |
| dc.language | spa | en_US |
| dc.relation.ispartof | The Conversation | en_US |
| dc.source | The Conversation [ISSN 2201-5639]. Publicado el 13 julio 2025 23:44 CEST | en_US |
| dc.subject | 6307 Cambio y desarrollo social | en_US |
| dc.subject | 630704 Seguridad social | en_US |
| dc.subject | 560507 Derecho público | en_US |
| dc.title | Detenidas en el tiempo: en España, las mujeres siguen cobrando peores pensiones que los hombres | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.url | https://theconversation.com/detenidas-en-el-tiempo-en-espana-las-mujeres-siguen-cobrando-peores-pensiones-que-los-hombres-260753 | - |
| dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
| dc.type2 | Artículo | en_US |
| dc.utils.revision | Sí | en_US |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
| dc.contributor.buulpgc | BU-DER | en_US |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | GIR ECOAQUA: Turismo, ordenación del territorio y medio ambiente | - |
| crisitem.author.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-Ecoaqua) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Derecho Público | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-0274-8875 | - |
| crisitem.author.parentorg | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-Ecoaqua) | - |
| crisitem.author.fullName | Grau Pineda, María Del Carmen | - |
| Colección: | Artículos | |
Visitas
2
actualizado el 11-ene-2026
Descargas
1
actualizado el 11-ene-2026
Google ScholarTM
Verifica
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.