Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/13139
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiago García, Dunia Esther | es |
dc.date.accessioned | 2015-04-17T02:30:17Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T11:11:52Z | - |
dc.date.available | 2015-04-17T02:30:17Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T11:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/13139 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.source | Concurso "Mi Tesis en 5 Minutos" (2015) del Vicerrectorado de Títulos y Doctorado de la ULPGC. (Finalista) | - |
dc.subject | 23 Química | es |
dc.subject.other | Agua | es |
dc.title | Tratamiento de aguas residuales postcosecha contaminadas por fungicidas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | Other | es |
dc.relation.conference | Mi tesis en 5 minutos | - |
dc.bustreaming | 27480 | es |
dc.identifier.absysnet | 709271 | - |
dc.identifier.crisid | 22810 | - |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Vídeo | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Fotocatálisis y espectroscopía para aplicaciones medioambientales. | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ingeniería de Procesos | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2318-9152 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.fullName | Santiago Garcia, Dunia Esther | - |
Colección: | Vídeo |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.