Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/12973
Title: | Rethinking Metabolic Measurements |
Other Titles: | Revisando las medidas metabólicas |
Authors: | Tames-Espinosa, Mayte |
UNESCO Clasification: | 2403 Bioquímica |
Keywords: | Ciencia Compartida |
Issue Date: | 2015 |
Conference: | Cuarto ciclo de Ciencia Compartida |
Abstract: | Comenzará la charla con un clásico “Érase una vez”, utilizando el símil de una buena historia para redirigir nuestras ideas sobre las medidas y técnicas metabólicas. Nos guiará por esos caminos lleno de reactivos, sustratos y cofactores enzimáticos, de gran complejidad y montones de química orgánica hasta ver la luz en un mundo lleno de nuevas aplicaciones, interpretaciones y futuras mediciones oceanográficas. Intentará sembrar distintas ideas y enfoques con el objetivo de que en el futuro, nuestros diferentes cerebros científicos valoren el trabajo en equipo, juntos. Esto podría dar lugar al descubrimiento de nuevas e interesantes líneas de investigación combinando nuestras propias ideas y experiencias con las de los demás. |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/12973 |
Source: | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Ciencias Básicas "Carlos Bas". Cuarto ciclo de Ciencia Compartida (Marzo 2015) |
Rights: | by-nc-nd |
Appears in Collections: | Vídeo Ponencias |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.