Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/127935
Título: | Uso de un termometro infrarrojo y un pulsioximetro digital para evaluar el bienestar en cabras lecheras |
Autores/as: | Gonzalez Cabrera, Marta Sosa Marrero, Belinda Salomone Caballero, Mario Castro Navarro, Noemí Hernández Castellano, Lorenzo Enrique |
Clasificación UNESCO: | 3104 Producción Animal 310404 Cuidado y Explotación |
Fecha de publicación: | 2023 |
Conferencia: | II Congreso Internacional en Ciencias Agrarias Agroindustriales y Agroambientales |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/127935 |
Fuente: | II Congreso Internacional en Ciencias Agrarias Agroindustriales y Agroambientales |
Colección: | Ponencias |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.