Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/127046
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | León-Zerpa, Federico | en_US |
dc.contributor.author | Santana, Juan J. | en_US |
dc.contributor.author | Ramos-Martín, Alejandro | en_US |
dc.contributor.author | Henríquez Concepción, Vicente | en_US |
dc.contributor.author | Mendieta-Pino, Carlos | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T07:51:02Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T07:51:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/127046 | - |
dc.language | eng | en_US |
dc.relation | Mitigación del cambio climático a través de la innovación en el ciclo del agua mediante tecnologías bajas en carbono | en_US |
dc.source | Desalination for the Environment: Clean Water and Energy (EDS 2023), 197 | en_US |
dc.subject | 3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente | en_US |
dc.title | Implementation and design of an electrical characterization system for membrane capacitive deionization units in water treatment, with teaching purpose | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.type | ConferenceObject | en_US |
dc.relation.conference | Desalination for the Environment: Clean Water and Energy (EDS 2023) | en_US |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.type2 | Póster de congresos | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.date.coverdate | 2023 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-ING | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-ING | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-ING | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-ING | en_US |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.project.principalinvestigator | Pérez Báez,Sebastián Ovidio | - |
crisitem.event.eventsstartdate | 22-05-2023 | - |
crisitem.event.eventsenddate | 26-05-2023 | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Control analítico de fuentes medioambientales | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ingeniería de Procesos | - |
crisitem.author.dept | GIR Energía, Corrosión, Residuos y Agua | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ingeniería de Procesos | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Control analítico de fuentes medioambientales | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ingeniería de Procesos | - |
crisitem.author.dept | GIR Fabricación integrada y avanzada | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ingeniería de Procesos | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Control analítico de fuentes medioambientales | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ingeniería de Procesos | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2284-8400 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3030-2195 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5759-4469 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1808-0112 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Ingeniería Mecánica | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.fullName | León Zerpa, Federico Antonio | - |
crisitem.author.fullName | Santana Rodríguez, Juan José | - |
crisitem.author.fullName | Ramos Martín, Alejandro | - |
crisitem.author.fullName | Henríquez Concepción, Vicente | - |
crisitem.author.fullName | Mendieta Pino, Carlos Alberto | - |
Appears in Collections: | Póster de congreso |
Page view(s)
37
checked on Jan 13, 2024
Download(s)
7
checked on Jan 13, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.