Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/123030
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cáceres Lorenzo, M. Teresa | en_US |
dc.contributor.author | Mederos Cedrés, Anabel | en_US |
dc.contributor.author | Santana Alvarado, Yaiza | en_US |
dc.contributor.author | Padrón Santana, Esmeralda | en_US |
dc.contributor.author | Wang, Lili | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T15:24:20Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T15:24:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/123030 | - |
dc.description.abstract | En el contexto de un posgrado en el que se busca el desarrollo de las tecnologías digitales, se les propone a los estudiantes en práctica la cumplimentación de una encuesta para constatar su nivel con respecto a la competencia digital. El Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (2022) insiste que los profesores y el alumnado han de emplear la tecnología como herramientas para desarrollar cualquier otro tipo de aprendizaje. En concreto en el uso de las estrategias de evaluación se solicita a los grupos de interés que usen recursos tecnológicos añadiendo las mejoras funcionales que pueden aportar a este proceso, proporcionando, además, nuevos enfoques para la mejora de los distintos tipos de evaluación. El objetivo es conocer el resultado de la autoevaluación (todos los niveles) con respecto a las estrategias de autoevaluación de nuestros sujetos de investigación en la práctica docente, según los indicadores que aparecen en el citado Marco. El procedimiento diseñado se ha estructurado en varias fases: 1) creación de una encuesta Likert con 23 estudiantes en el módulo de prácticas en el que se les pregunta sobre el nivel en el que se encuentran con respecto a las estrategias de evaluación según el Marco; y 2) valoración reflexiva de los resultados con respecto al centro de prácticas. Un 70% de los estudiantes dicen que en su práctica docente son incapaces de llegar al nivel inicial en el empleo de la tecnología. La principal dificultad se encuentra en que, aunque el citado Marco proyectan expectativas, estas no resuelven problemas en la realidad de los centros de trabajo (posibilidad de usar tecnología para distintos de evaluaciones fuera del examen clásico). El desarrollo de la competencia digital no puede ser efectiva sin la dotación tecnológica del centro en el que se produce el proceso de enseñanza/aprendizaje. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.source | Avances en Educación Superior e Investigación vol. 3 / G. Buela Casar (comp.), p. 327 | en_US |
dc.subject | 580106 Evaluación de alumnos | en_US |
dc.subject | 3304 Tecnología de los ordenadores | en_US |
dc.title | Tecnologías digitales y evaluación. Autoevaluación de los indicadores en un estudio de caso en posgrado | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | en_US |
dc.type | Lecture | en_US |
dc.relation.conference | XX Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES 2023) | en_US |
dc.investigacion | Artes y Humanidades | en_US |
dc.type2 | Ponencia | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-HUM | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-HUM | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-HUM | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-HUM | en_US |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IATEXT: División de Estudios de Corpus y Lingüística Aplicada | - |
crisitem.author.dept | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Filología Hispánica Clásica y de Estudios Árabes y Orientales | - |
crisitem.author.dept | GIR IATEXT: División de Estudios de Corpus y Lingüística Aplicada | - |
crisitem.author.dept | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Filología Hispánica Clásica y de Estudios Árabes y Orientales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Filología Hispánica Clásica y de Estudios Árabes y Orientales | - |
crisitem.author.dept | GIR IATEXT: División de Estudios de Corpus y Lingüística Aplicada | - |
crisitem.author.dept | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Filología Hispánica Clásica y de Estudios Árabes y Orientales | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1683-9025 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-9615-0203 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-6683-2104 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0478-5784 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
crisitem.author.fullName | Cáceres Lorenzo, M. Teresa | - |
crisitem.author.fullName | Mederos Cedrés, Anabel | - |
crisitem.author.fullName | Santana Alvarado, Yaiza | - |
crisitem.author.fullName | Padrón Santana, Esmeralda | - |
crisitem.author.fullName | Wang, Lili | - |
crisitem.event.eventsstartdate | 24-05-2023 | - |
crisitem.event.eventsenddate | 26-05-2023 | - |
Appears in Collections: | Ponencias |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.