Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/121752
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jorge Araujo, Pedro | en_US |
dc.contributor.author | Díaz González, Candelaria Merced | en_US |
dc.contributor.author | Suárez Sánchez, Juan José | en_US |
dc.contributor.author | Santana Aguiar, Eduardo | en_US |
dc.contributor.author | Vega Ortega, Dara | en_US |
dc.contributor.author | Reyes Noha, María Mercedes | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T14:12:47Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T14:12:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.identifier.issn | 1138-7262 | en_US |
dc.identifier.other | Scopus | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/121752 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: analizar el incremento de conocimientos y el grado de satisfacción obtenidos mediante una intervención educativa para las personas en tratamiento anticoagulante (TAO) seguidas en Atención Primaria. Método: estudio antes-después sin grupo control. La población fueron personas en TAO en seguimiento en el Área de Salud de Gran Canaria (40 centros de salud (CS); N= 11.808). Se estimó una muestra de 250 personas. Se realizó una sesión educativa teórica (40 min) y práctica (60 min) dirigida por una enfermera con grupos de ocho a 16 personas. Se midieron basalmente variables sociodemográficas, clínicas, de tratamiento, conocimientos en anticoagulación medidos con el cuestionario OAK (mín. 0 a máx. 20 puntos) y la satisfacción con la sesión. Se reevaluó el conocimiento a los cuatro meses. Se llevó a cabo estadística descriptiva y bivariante. Resultados: participaron 145 personas de 23 centros de salud (x= 66,9 años; 55,2% hombres). Hubo un aumento del porcentaje de respuestas acertadas y una disminución de las respuestas en blanco en todas las preguntas, siendo estadísticamente significativo el cambio en 16 de ellas (p< 0,05). La media de puntuación del cuestionario OAK aumentó de manera estadísticamente significativa [pretest (= 9,6); postest (=13,8); p= 0,000)]. Un 84,8% de los sujetos había mejorado sus conocimientos tras haber participado en la sesión. El 80% o más encontró muy adecuados distintos aspectos de la sesión. El 91% la recomendaría a otros pacientes. Conclusión: hubo un mayor nivel de conocimientos en anticoagulación a los cuatro meses de la participación en la sesión educativa grupal guiada por una enfermera. | en_US |
dc.description.abstract | Objective: to analyse the increase in knowledge and level of satisfaction achieved through an educational intervention for persons on anticoagulant therapy (OAT) followed up at Primary Care. Method: a before-and-after study without control arm. The population was formed by patients on OAT followed up at the Gran Canaria Health Area (40 primary care centres (PCCs); N=11,808). The sample was calculated at 250 persons. A theoretical education session (40 minutes), and a practical session (60 minutes) were led by a nurse with groups from eight to sixteen persons. The following variables were measured at baseline: sociodemographic, clinical, treatment-related, knowledge on anticoagulation measured with the OAK questionnaire (minimum score: 0, maximum score: 20 points), and satisfaction with the session. Knowledge was re-evaluated at four months. Descriptive and bivariate statistics was conducted. Results: the study included 145 persons from 23 PCCs (x= 66.9 years; 55.2% male). There was an increase in the proportion of correct answers and a reduction in blank answers for all questions; the change in 16 of them was statistically significant (p< 0.05). There was a statistically significant increase in the mean score for the OAK questionnaire [pre-test (= 9.6); post-test (=13.8); p= 0.000)]. In total, 845 of the subjects had improved their knowledge after their participation in the session; 80% or more found that different aspects of the session were very adequate, and 91% would recommend it to other patients. Conclusion: there was a higher level of knowledge regarding anticoagulation four months after participating in the group educational session led by a nurse. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Metas de enfermería | en_US |
dc.source | Metas de Enfermería [ISSN 1138-7262], v. 26 (3), p. 15-22 (Abril 2023) | en_US |
dc.subject | 32 Ciencias médicas | en_US |
dc.subject | 3201 Ciencias clínicas | en_US |
dc.subject.other | Anticoagulantes | en_US |
dc.subject.other | Conocimientos | en_US |
dc.subject.other | Actitudes y práctica en salud | en_US |
dc.subject.other | Educación en salud | en_US |
dc.subject.other | Encuestas y cuestionarios | en_US |
dc.subject.other | Atención Primaria de salud | en_US |
dc.subject.other | Enfermeras y enfermeros | en_US |
dc.subject.other | Estudio clínico | en_US |
dc.subject.other | Anticoagulants | en_US |
dc.subject.other | Clinical Study | en_US |
dc.subject.other | Health Education | en_US |
dc.subject.other | Health Knowledge, Attitudes, Practice | en_US |
dc.subject.other | Nurses | en_US |
dc.subject.other | Primary Health Care | en_US |
dc.subject.other | Surveys And Questionnaires | en_US |
dc.title | Conocimientos adquiridos mediante una intervención educativa grupal en pacientes con tratamiento anticoagulante oral | en_US |
dc.title.alternative | Knowledge acquired through a group educational intervention in patients on oral anticoagulant therapy | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.35667/MetasEnf.2023.26.1003082076 | en_US |
dc.identifier.scopus | 85154035347 | - |
dc.contributor.orcid | NO DATA | - |
dc.contributor.orcid | NO DATA | - |
dc.contributor.orcid | NO DATA | - |
dc.contributor.orcid | NO DATA | - |
dc.contributor.orcid | NO DATA | - |
dc.contributor.orcid | NO DATA | - |
dc.contributor.authorscopusid | 56459079400 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 57946750800 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 57209244568 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 58204674300 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 58204801100 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 58205417300 | - |
dc.description.lastpage | 22 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | - |
dc.description.firstpage | 15 | en_US |
dc.relation.volume | 26 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias de la Salud | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.description.notas | Intervención educativa en pacientes con tratamiento anticoagulante oral en seguimiento desde Atención Primaria en el Área de Salud de Gran Canaria (PIFIIS19/46) | en_US |
dc.description.numberofpages | 8 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.date.coverdate | Abril 2023 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-MED | en_US |
dc.description.sjr | 0,107 | |
dc.description.sjrq | Q4 | |
dc.description.miaricds | 7,9 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IUIBS: Nutrición | - |
crisitem.author.dept | IU de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Enfermería | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-1797-4752 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-7357-3489 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias | - |
crisitem.author.fullName | Díaz González, Candelaria Merced | - |
crisitem.author.fullName | Suárez Sánchez, Juan José | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.