Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/118247
Title: | Riesgo asociado al incremento del nivel del mar en la costa de los municipios de Arucas y Moya en el contexto del cambio climático global |
Authors: | Suárez Pérez, Carlos Avigdor |
Director: | Máyer Suárez, Pablo Lucas San Romualdo Collado, Abel |
Issue Date: | 2022 |
Department: | Departamento de Geografía |
Degree: | Grado en Geografía y Ordenación del Territorio |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/118247 |
Appears in Collections: | Bachelor thesis |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Show full item recordItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.