Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/116871
Title: | Influencia de la distribución espacial de la solicitación en la respuesta sísmica de presas bóveda |
Authors: | Maeso Fortuny, Orlando Fco Aznárez González, Juan José Domínguez, J |
UNESCO Clasification: | 330532 Ingeniería de estructuras 250705 Sismología y prospección sismica |
Keywords: | Presas bóveda |
Issue Date: | 2001 |
Conference: | 2º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Sísmica |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/116871 |
URL: | http://www.mmc.siani.es/conference-papers/ |
Appears in Collections: | Conference proceedings |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.