Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/113303
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos Peñate, Dolores Rosa | es |
dc.contributor.author | Martín Jiménez, Nelson Omar | es |
dc.date.accessioned | 2022-01-16T21:02:55Z | - |
dc.date.available | 2022-01-16T21:02:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/113303 | - |
dc.title | Análisis espacial y técnicas de decisión aplicados al ámbito inmobiliario para uso turístico. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | BachelorThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | es |
dc.type2 | Trabajo final de grado | |
dc.identifier.matricula | TFT-62348 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | es |
dc.contributor.titulacion | Grado en Economía | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
Colección: | Trabajo final de grado |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.