Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/110440
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Del Pino Curbelo, Miguel | es |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Amelia Del Carmen | es |
dc.contributor.author | Brito Abrante, Idaira De Jesús | es |
dc.date.accessioned | 2021-07-11T20:02:43Z | - |
dc.date.available | 2021-07-11T20:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/110440 | - |
dc.title | Análisis Funcional. Un caso de estudio: la comparación entre huellas de uso de instrumentos líticos de grano grueso y vidrios volcánicos en el trabajo de la madera | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | MasterThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ciencias Históricas | es |
dc.type2 | Trabajo final de máster | |
dc.identifier.matricula | TFT-63178 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-BIB | es |
dc.contributor.titulacion | Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR Investigación en Arqueología y Patrimonio | - |
crisitem.advisor.dept | GIR Investigación en Arqueología y Patrimonio | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ciencias Históricas | - |
Appears in Collections: | Trabajo final de máster |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.