Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/1079
Título: | Biomass size-spectra of the bathyal decapod crustaceans community in the Canary Islands |
Autores/as: | Gonzalez-Pajuelo, Jose Mario González, José Antonio Santana, J. I. Lorenzo Nespereira, José María Lozano Soldevilla, Ignacio J. Domínguez-Seoane, Rosa Pérez Peñalvo, Jose Antonio García Mederos, Antonio Manuel Ramos, Antonio G. |
Clasificación UNESCO: | Investigación |
Palabras clave: | Decápodos Canarias |
Fecha de publicación: | 2006 |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/1079 |
Fuente: | XIV SIEBM Simposio Ibérico de Estudios de Biología Marina. Programa y Libro de Resúmenes, Barcelona, 12-15 de septiembre 2006, p. 138 |
Colección: | Actas de congresos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.