Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/10727
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Tapia, P. | es |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T05:00:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T11:11:13Z | - |
dc.date.available | 2013-09-18T05:00:25Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T11:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/10727 | - |
dc.description | Grupo de Investigación BioCost, Universidade da Coruña, Facultade de Ciencias, A Coruña, España | es |
dc.format | streaming | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.source | XIX Congreso de Botánica Criptogámica, organizado por el Banco Español de Algas (BEA), celebrado en el Hotel Cristina de Las Palmas de Gran Canaria entre los días 25 al 27 de junio de 2013. Comunicaciones orales de Ficología | es |
dc.subject | 241707 Algología (ficología) | es |
dc.title | Variabilidad espacial en comunidades bentónicas intermareales: diferencias entre hábitats rocosos con y sin arena | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type | Other | es |
dc.bustreaming | 21477 | es |
dc.identifier.absysnet | 684273 | es |
dc.identifier.crisid | - | - |
dc.investigacion | Ciencias | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Vídeo | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Colección: | Vídeo |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.