Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/10632
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santana-Rodríguez, José Juan | - |
dc.contributor.advisor | Sosa-Ferrera, Zoraida | - |
dc.contributor.author | Guedes-Alonso, Rayco | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-28T05:00:05Z | |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T10:47:24Z | - |
dc.date.available | 2013-08-28T05:00:05Z | |
dc.date.available | 2018-05-15T10:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/10632 | |
dc.description | Doctorado en Gestión Costera. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Ciencias del Mar | en_US |
dc.description.abstract | Los compuestos hormonales son considerados contaminantes emergentes debido a que diversos estudios han determinado su presencia en muestras de aguas procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs). En este estudio se ha desarrollado un método para la determinación simultánea de quince hormonas (cinco estrógenos, tres andrógenos, cuatro progestágenos y tres hormonas adrenocorticales) en muestras de influentes y efluentes de estaciones depuradoras. Debido a las bajas concentraciones de estos compuestos en el medioambiente, se ha elegido la extracción en fase sólida como procedimiento de extracción y preconcentración de los analitos. La determinación y cuantificación se ha realizado mediante cromatografía líquida de “ultra” resolución, acoplada a un detector de espectrometría de masas (UHPLC ‐ MS/MS). El método desarrollado presenta unos límites de detección satisfactorios (entre 0.04 y 1.63 ng.L‐1), buenas recuperaciones (por encima del 80% para todos los compuestos) y bajas desviaciones estándar relativas (inferiores al 13%). Utilizando el método propuesto, se analizaron muestras procedentes de influentes y efluentes de dos estaciones depuradoras de aguas residuales de Gran Canaria (España), las cuales presentaron concentraciones de algunas hormonas en el rango de 5 a 190 ng∙L‐1 | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.source | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Ciencias del Mar, Doctorado en Gestión Costera. | |
dc.subject | 2301 química analítica | es |
dc.subject.other | Medicamentos | es |
dc.subject.other | Agua | es |
dc.subject.other | Cromatografía en fase líquida | es |
dc.subject.other | Extracción | es |
dc.title | Determinación de quince compuestos hormonales en aguas depuradas usando extracción en fase sólida combinada con cromatografía líquida de ultra resolución con detección de espectrometría de masas (SPE-UHPLC-MS/MS) | en_US |
dc.title.alternative | Simultaneous determination of fifteen hormonal compounds in treated waters ursing solid phase extraction with ultrahigh performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (SPE-UHPLC-MS/MS) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
dc.type | MasterThesis | en_US |
dc.bustreaming | 21656 | es |
dc.bustreaming | <p><a href="http://prezi.com/2ddt3sjiz1pk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share" target="_blank">http://prezi.com/2ddt3sjiz1pk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share</a></p> | |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.facultad | Facultad de Ciencias del Mar | en_US |
dc.identifier.absysnet | 685232 | es |
dc.identifier.crisid | 22287 | |
dc.investigacion | Ciencias | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Trabajo final de máster | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUNAT: Análisis Químico Medioambiental | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Química | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUNAT: Análisis Químico Medioambiental | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Química | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Análisis Químico Medioambiental | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Química | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9189-9589 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.fullName | Guedes Alonso, Raico Iván | - |
Appears in Collections: | Trabajo final de máster |
Page view(s)
188
checked on Jul 27, 2024
Download(s)
66
checked on Jul 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.