Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/105547
Title: | Diversidad de género de los consejos de administración y coste de la deuda en las empresas no financieras cotizadas españolas (2004-2019). |
Authors: | Peláez Sánchez, Kimberlyn |
Director: | Santana Martín, Domingo Javier |
UNESCO Clasification: | 5303 Contabilidad económica |
Keywords: | Género Empresas |
Issue Date: | 2021 |
Department: | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad |
Degree: | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/105547 |
Appears in Collections: | Bachelor thesis |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Show full item recordItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.