Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/10537
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos, Antonio G. | - |
dc.contributor.author | Redondo, Alexandre | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-20T05:00:14Z | |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T10:47:17Z | - |
dc.date.available | 2013-07-20T05:00:14Z | |
dc.date.available | 2018-05-15T10:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/10537 | |
dc.description | Programa de Doctorado en Oceanografía | en_US |
dc.description.abstract | Entre enero de 2004 y marzo de 2006 se marcaron electrónicamente (registradores de tiempo y profundidad de buceo) dos cetáceos (delfín mular Tursiops truncatus y calderón tropical Globycephala macrorhyncus) y un reptil (tortuga boba Caretta caretta) en aguas del LIC Comunitario Franja Marina Santiago-Valle Gran Rey. Paralelamente se utilizaron datos geofísicos obtenidos de satélites polares (SST, clor a, estrés de viento y SLA) en radiales ubicados al N y S del área de trabajo. El objetivo era el entender los desplazamientos de estas especies frente a la dinámica submesoescalar de ambos sectores N y S.Caretta presentaba un comportamiento poquilotérmica al ubicarse, según los campos de SST y de clor a, en las áreas de mayor calma al S de La Gomera. En el caso de los cetáceos sin embargo, los datos de marcado electrónico mostraron una clara asociación no fisiológica (por su rol de homotermos) pero sí trófica, entre Tursiops y Globicephala y las estructuras oceanográficas mesoescalares asociadas a la isla de La Gomera. La distribución de delfin mular, calderón y tortuga mostró hábitats distintos (por razones fisiológicas o tróficas) que reducía la competencia interespecífica entre ellas. | en_US |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.subject | 241705 Biología marina | en_US |
dc.subject | 250616 Teledetección (Geología) | en_US |
dc.subject.other | Tursiops truncatus | en_US |
dc.subject.other | Caretta caretta, Globicephala macrorhynchus | en_US |
dc.subject.other | Teledetección espacia | en_US |
dc.subject.other | Temperatura superficial del ma | en_US |
dc.subject.other | Clorofila | en_US |
dc.subject.other | Bombeo de Ekman | en_US |
dc.subject.other | Anomalías del nivel del mar | en_US |
dc.title | Caracterización del hábitat abiótico oceánico de Tursiops truncatus (Montagu, 1821), Caretta caretta ( Linnaeus, 1758) y Globicephala macrorhynchus (Gray, 1846) en el L.I.C. Franja Marina Santiago-Valle Gran Rey (ES7020123) mediante técnicas de Teledetección | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
dc.type | MasterThesis | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Biología | en_US |
dc.contributor.facultad | Facultad de Ciencias del Mar | en_US |
dc.identifier.crisid | - | |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Trabajo final de máster | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.advisor.dept | GIR ECOAQUA: Biodiversidad y Conservación | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Biología | - |
Appears in Collections: | Trabajo final de máster |
Page view(s)
154
checked on Nov 1, 2024
Download(s)
209
checked on Nov 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.