Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/105126
Title: | Análisis del impacto del turismo británico en las Islas Canarias a través de la encuesta de gasto turístico del ISTAS de 2018. |
Authors: | Grau-Bassas Rivero, María |
Director: | Manrique De Lara Peñate, Casiano |
Issue Date: | 2021 |
Department: | Departamento de Análisis Económico Aplicado |
Degree: | Grado en Turismo |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/105126 |
Appears in Collections: | Bachelor thesis |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Show full item recordItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.