Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/10329
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez-Berriguete, Álvaro | en_US |
dc.contributor.author | Alonso-Zarza, Ana M. | en_US |
dc.contributor.author | Cabrera, M.C. | en_US |
dc.contributor.author | Perez-Torrado, Francisco-Jose | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-06-27T05:00:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T13:48:33Z | - |
dc.date.available | 2013-06-27T05:00:12Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T13:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.identifier.issn | 0213-683X | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/10329 | - |
dc.description.abstract | El Barranco de Azuaje está situado en el NE de la isla volcánica de Gran Canaria. El barranco se formó por incisión sobre depósitos volcánicos de edad inferior a 5,5 Ma. La presencia de depósitos de travertino situados dentro del barranco constituye un rasgo destacado. Estos travertinos están compuestos por aragonito fibroso y calcita, en menor cantidad. Las principales facies reconocidas son: laminar, masiva porosa, de granos con cubiertas y tobácea. Sus especiales texturas, el infrecuente contexto volcánico y el hecho de que el travertino se haya formado en un área sin depósitos carbonáticos previos, hacen de éste un travertino único entre los depósitos relacionados con manantiales.Las principales facies y la mineralogía sugieren que estos depósitos se formaron bajo la influencia de aguas termógenas por desgasificación rápida de CO2 en un sistema de cascadas y pozas. | en_US |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Geogaceta | en_US |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.source | Geogaceta. Sociedad Geológica de España [ISSN 0213-683X], v. 51, p. 27-30 | en_US |
dc.subject | 250601 Geología regional | en_US |
dc.subject.other | Travertine | en_US |
dc.subject.other | Shrub crystals | en_US |
dc.subject.other | Canary Islands | en_US |
dc.subject.other | Hot-spring | en_US |
dc.subject.other | Volcanic setting | en_US |
dc.subject.other | Fibrous aragonite | en_US |
dc.title | Caracterización petrográfica de los travertinos aragoníticos del Barranco de Azuaje (Gran Canaria) | en_US |
dc.title.alternative | Petrographic characterization of aragonitic travertines in the Azuaje Gorge (Gran Canaria) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.absysnet | 682893 | - |
dc.identifier.crisid | -;-;2328;164 | - |
dc.identifier.eissn | 2173-6545 | - |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.supplement | -;-;2328;164 | - |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Geología de Terrenos Volcánicos | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Física | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Geología de Terrenos Volcánicos | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Física | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4556-4665 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4644-0875 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.fullName | Cabrera Santana, María Del Carmen | - |
crisitem.author.fullName | Pérez Torrado, Francisco José | - |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.