Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/101153
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Boza Chirino, José | es |
dc.contributor.author | Rivero García, Carla Del Pino | es |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T00:50:18Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T00:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/101153 | - |
dc.title | Turismo rural en Canarias: Análisis de la demanda, visión y propuestas de mejora del sector. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | BachelorThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | es |
dc.type2 | Trabajo final de grado | |
dc.identifier.matricula | TFT-51986 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | es |
dc.contributor.titulacion | Grado en Economía | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR TIDES: Economía, medioambiente, sostenibilidad y turismo | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
Appears in Collections: | Trabajo final de grado |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.