Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/93133
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maroto Santana, Octavio | es |
| dc.contributor.author | Medina De Castro, Roberto Julián | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-11T00:06:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-11T00:06:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.other | Gestión académica | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/93133 | - |
| dc.title | Análisis de modelo de valoración de carteras IAPM para el mercado europeo.período 2007-2015 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | BachelorThesis | |
| dc.contributor.departamento | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | |
| dc.type2 | Trabajo final de grado | |
| dc.identifier.matricula | TFT-41712 | |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | |
| dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | |
| dc.contributor.titulacion | Grado en Administración y Dirección de Empresas | |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| crisitem.advisor.dept | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | - |
| Colección: | Trabajo final de grado | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.