Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/898
Title: | Características de las playas canarias : pendientes topográficas-granulométrías como factores de control en la dinámica de los depósitos arenosos |
Authors: | Martínez-Martínez, Jesús Castro, J.J. León Quintana, T. Veloso Quevedo, T. |
Keywords: | Playas Canarias |
Issue Date: | 1984 |
Abstract: | Mediante una serie de datos de campo y laboratorio, se infiere las relaciones entre las granulometrías de las areas y las pendientes de playas, correspondientes a los intervalos intermareares. Las observaciones se efectuaron en playas de la costa oriental y meridional de la isla de Gran Canaria. Como procedimiento para intentar standarizar el muestreo, fue adoptado un "punto de referencia": la parte de la playa sujeta a la acción del oleaje en el nivel medio intermarear, aunque se describe un criterio alternativo. |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/898 |
Appears in Collections: | Books |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.