Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/87989
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Mateo, Heriberto Javier | es |
dc.contributor.advisor | Luján Henríquez, Isabel María | es |
dc.contributor.author | Quintana Rodríguez, Antonio José | |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T23:39:55Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T23:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/87989 | - |
dc.title | Variables Asociadas A La Inestabilidad Familiar En La Ruptura De La Pareja. Análisis De Dos Casos De Mediación Familiar. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | MasterThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Psicología y Sociología | |
dc.type2 | Trabajo final de máster | |
dc.identifier.matricula | TFT-33887 | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-EGB | |
dc.contributor.titulacion | Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar | |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social | - |
Colección: | Trabajo final de máster |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.