Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/87210
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Bermúdez, Jose | es |
dc.contributor.author | Sosa Melián, Cristina María | |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T23:36:15Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T23:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/87210 | - |
dc.title | Diseño Y Calculo Del Edificio E Instalaciones De Un Cash And Carry | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dc.type | StudentThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Cartografía y Expresión Gráfica en La Ingeniería | |
dc.type2 | Proyecto fin de carrera | |
dc.identifier.matricula | TFT-28592 | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-BIB | |
dc.contributor.titulacion | Ingeniero Industrial | |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
Colección: | Proyecto fin de carrera |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.