Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/83723
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pulido Alonso, Antonio | es |
dc.contributor.author | Fuentes Morales, Luisa Davinia | |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T23:12:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T23:12:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/83723 | - |
dc.title | Estudio De Impacto Medioambiental De Una Central Compuesta Por Dos Grupos Diesel En La Isla De La Palma | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dc.type | StudentThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ingeniería Eléctrica | |
dc.type2 | Proyecto fin de carrera | |
dc.identifier.matricula | 24143 | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-ING | |
dc.contributor.titulacion | Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial | |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.advisor.dept | GIR SIANI: Computación Evolutiva y Aplicaciones | - |
crisitem.advisor.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Eléctrica | - |
Appears in Collections: | Proyecto fin de carrera |
SCOPUSTM
Citations
51
checked on Jul 3, 2022
WEB OF SCIENCETM
Citations
47
checked on Jul 3, 2022
Page view(s)
14
checked on Jun 25, 2022
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.