Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/75760
Title: | Estimación del estado de salud de la vegetación en ecosistemas vulnerables mediante imágenes hiperespectrales de teledetección |
Authors: | Domínguez Calvo, Manuel |
Director: | Marcello Ruiz, Francisco Javier Rodríguez Esparragón, Dionisio |
UNESCO Clasification: | 3325 Tecnología de las telecomunicaciones |
Issue Date: | 2020 |
Department: | Departamento de Señales Y Comunicaciones |
Faculty: | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica |
Degree: | Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/75760 |
Appears in Collections: | Bachelor thesis |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Show full item recordItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.