Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/75593
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias Marques Simoes, Fernando Nuno | es |
dc.contributor.advisor | Mascaro Miquelajauregui, Maite | es |
dc.contributor.advisor | Otero Ferrer, Francisco | es |
dc.contributor.author | Del Vecchio, Giulia | es |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T14:31:09Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T14:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/75593 | - |
dc.description.abstract | La especie modelo para este trabajo fue el caballito de mar Hippocampus erectus en su primera etapa de vida (0-10 días). Su importancia a nivel económico recae en el interés por parte del mercado del acuariofilia, de la medicina tradicional y de su atractivo como objeto decorativo. Toda la demanda generada por estas actividades comerciales no ha sido cubierta aún por individuos precedentes del cultivo si no que por la extracción desde el medio natural con la consecuente disminución de las poblaciones naturales. Por eso el interés en las técnicas de cultivos está en constante aumento. Las problemáticas encontradas en el cultivo están sobretodo relacionadas con las primeras etapa de desarrollo y con la eficiencia de reproducción (Lin et al., 2008). Por eso, la intención de este trabajo es conocer las respuestas zootécnicas (supervivencia) y fisiológicas (concentración de proteínas solubles totales, glucosa, lípidos totales colesterol y acilglicéridos) a distintos períodos de ayuno de juveniles de H. erectus en su primera etapa de vida. Esto se realizó mediante comparación de los tratamientos experimentales (1, 2, 4, 6 días de ayuno seguido por alimentación) contra los controles positivo y negativo (alimento y ayuno constante, respectivamente). Con la información generada se pudo calcular el “punto de no retorno” y establecer el tiempo máximo de ayuno de individuos recién nacidos. El porcentaje de supervivencia de control positivo fue del 100% a lo largo de todos los experimentos. El tratamiento con 6 días de ayuno, fue el tratamiento el que más vio afectado su supervivencia, con una disminución del 65% en promedio, a diferencia del tratamiento de ayuno prolongado en el que el porcentaje disminuyó de un 33,3% con respecto a la población inicial. Desde los análisis de los datos se determinó el punto de no retorno con el 50% de muertos alrededor del día 6/7. El análisis de los metabolitos mostró que la condición con la que nacen los caballitos de mar H. erectus es muy pobre en nutrientes y reservas energética lo cual explicaría el comportamiento, parecido a lo de los adultos, de alimentación inmediata al nacer. Sin embargo son también capaces de aprovechar estas pocas reservas de manera eficiente para poder sobrevivir por un tiempo en ayuno, que puede llegar a un máximo de 9 días. Las componentes principales de los recién nacidos fueron las proteínas solubles y los lípidos totales. A partir desde esta condición inicial y a lo largo de los intervalos de ayuno, las concentraciones de las componentes metabólicas van variando en respuesta a las necesidades que tienen que cubrir y a la disponibilidad. Aunque no se encuentre un patrón entre las variaciones en las concentraciones de los metabolitos a lo largo de los diferentes tratamientos de ayuno, en el control negativo llama la atención en el punto de análisis 144 horas, un aumento igual al doble de la concentración de lípidos totales en comparación con el punto anterior a lo que sigue una fuerte disminución. Estos resultados quieren ser un aporte a la base de datos sobre la cual trabajar para poder afinar el conocimiento fisiológico y zootécnico de una especie de gran interés de la cual aún no se sabe mucho. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation | Programa en Investigaciones y Cultivo de Especies Marina de Ornato | en_US |
dc.subject | 251092 Acuicultura marina | en_US |
dc.subject.other | Hippocampus erectus | es |
dc.subject.other | Juveniles | es |
dc.title | Efecto del ayuno sobre la supervivencia y el perfil bioquímico de juveniles de caballitos de mar "Hippocampus erectus" (Peery, 1810) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
dc.type | MasterThesis | en_US |
dc.contributor.facultad | Facultad de Ciencias del Mar | en_US |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.type2 | Trabajo final de máster | en_US |
dc.description.notas | Máster en cultivos marinos ; 2012-2014 | en_US |
dc.identifier.matricula | TFT-29601 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | es |
dc.contributor.titulacion | Máster Universitario en Cultivos Marinos | es |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR ECOAQUA: Biodiversidad y Conservación | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Biología | - |
Colección: | Trabajo final de máster Restringido ULPGC |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.