Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/73973
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quesada Gómez J. M. | en_US |
dc.contributor.author | Sosa Henríquez, Manuel José | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T12:46:13Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T12:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.issn | 1889-836X | en_US |
dc.identifier.other | WoS | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/73973 | - |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral | en_US |
dc.source | Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral [ISSN 1889-836X], v. 11 (1), p. 3-5, (Enero-Marzo 2019) | en_US |
dc.subject | 2403 Bioquímica | en_US |
dc.subject.other | D Supplementation | en_US |
dc.subject.other | Double-Blind | en_US |
dc.subject.other | Falls | en_US |
dc.subject.other | Strength | en_US |
dc.subject.other | Fractures | en_US |
dc.subject.other | Metaanalysis | en_US |
dc.subject.other | Balance | en_US |
dc.subject.other | Adults | en_US |
dc.subject.other | Women | en_US |
dc.title | Vitamina D y función muscular | en_US |
dc.title.alternative | Vitamin D and muscle function | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | en_US |
dc.type | Annotation | en_US |
dc.identifier.doi | 10.4321/S1889-836X2019000100001 | - |
dc.identifier.isi | 000462630600001 | - |
dc.identifier.eissn | 2173-2345 | - |
dc.description.lastpage | 5 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | - |
dc.description.firstpage | 3 | en_US |
dc.relation.volume | 11 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias de la Salud | en_US |
dc.type2 | Comentario | en_US |
dc.contributor.daisngid | 28470481 | - |
dc.contributor.daisngid | 4621843 | - |
dc.description.numberofpages | 3 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Gomez, Q | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Henriquez, S | - |
dc.date.coverdate | Enero-Marzo 2019 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.description.sjr | 0,131 | |
dc.description.sjrq | Q4 | |
dc.description.esci | ESCI | |
dc.description.erihplus | ERIH PLUS | |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR SIANI: Ingeniería biomédica aplicada a estimulación neural y sensorial | - |
crisitem.author.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6845-2933 | - |
crisitem.author.parentorg | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.fullName | Sosa Henríquez,Manuel José | - |
Colección: | Comentario |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.