Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/73531
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Artiles, Francisco Javier | es |
dc.contributor.advisor | Cejas Méndez, María Del Rosario | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez-Caro, Carlos Jesús | es |
dc.date.accessioned | 2020-06-29T07:47:34Z | - |
dc.date.available | 2020-06-29T07:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/73531 | - |
dc.description | Programa de doctorado: Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias | - |
dc.description.abstract | Introducción: Los medios de comunicación pueden contribuir tanto al contagio como a la prevención del suicidio. Por ello, la OMS ha elaborado tres documentos con una serie de recomendaciones dirigidas a los periodistas, para el tratamiento de las noticias sobre suicidio. La evitabilidad de tales noticias permite conocer la pertinencia de las mismas. La frecuencia de publicación y determinados tipos de noticias sobre suicidio se han asociado a tal fenómeno. Sorprendentemente, a pesar de su importancia, estas variables apenas han sido estudiadas en medios de España. Por otra parte, la mejora de nuestro conocimiento sobre la efectividad de diferentes intervenciones ayudaría a perfeccionar las mismas y desarrollar estrategias que optimicen la adhesión a las recomendaciones. Metodología: Evaluamos la adhesión a las recomendaciones de la OMS, la evitabilidad, la frecuencia, y las tipologías en cuatro medios de Canarias y cuatro medios nacionales. La adhesión se evaluó de forma dicotómica y continua mediante una escala ad hoc, y la evitabilidad se definió conceptualmente. Se compararon las variables estudiadas entre medios de Canarias y nacionales, entre medios de Canarias con cuatro medios de otra área en la que se ha desarrollado una intervención duradera y a múltiples niveles (Victoria, Australia), y entre medios de Canarias antes y después de una intervención puntual dirigida a los medios de comunicación. El periodo de estudio, tanto en el análisis descriptivo como en las comparativas, fue de 6 meses. Resultados: En los ocho medios analizados, nacionales y de Canarias, se publicaron 179 noticias sobre suicidio. De estas, un 99,3% presentaron no adhesión a las recomendaciones de la OMS, el grado de adhesión fue 3,15 (DE 4,09; rango entre +22 y -22), un 30,77% fueron evitables, un 37,99% trataron sobre suicidio-asesinato, y un 91,06% versaron sobre suicidio consumado. En la comparativa de medios de Canarias y nacionales, se halló mayor frecuencia y evitabilidad en los nacionales; esto último con tendencia a la significación. Al comparar los medios de Canarias con los de Victoria, se halló que la adhesión dicotómica y continua, la evitabilidad, y la frecuencia eran mayores en los medios de Victoria. También se hallaron diferencias en la tipología según conducta, con predominio de noticias suicidio-asesinato en medios de Canarias. La comparación entre los periodos pre y post intervención puntual en Canarias deparó, para el periodo post intervención, mayor adhesión a las recomendaciones (tanto desde la perspectiva dicotómica como continua, si bien ambas con tendencia a la significación), pero también mayor evitabilidad y mayor frecuencia. Conclusiones: La gran mayoría de las noticias sobre suicidio no muestran adhesión a las recomendaciones de la OMS. Las acciones formativas pueden constituir un pilar esencial en modificar esta situación, ya que se hallaron efectivas en mejorar la adhesión a las recomendaciones de la OMS. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.subject | 320105 Psicología clínica | en_US |
dc.subject.other | Suicidio | es |
dc.subject.other | Prevención | es |
dc.subject.other | Medios de comunicación social | es |
dc.subject.other | Canarias | es |
dc.title | Análisis de las noticias sobre suicidio en los medios digitales de Canarias, adhesión a las recomendaciones de la OMS y efectividad de intervenciones informativas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ciencias Clínicas | es |
dc.identifier.absysnet | 764473 | - |
dc.investigacion | Ciencias de la Salud | en_US |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-1627906 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Programa de Doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; la Universidad de León y Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Tesis doctoral |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.