Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/73213
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guedes-Alonso, Rayco | en_US |
dc.contributor.author | Sosa-Ferrera, Zoraida | en_US |
dc.contributor.author | Santana Rodríguez, José Juan | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T11:55:11Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T11:55:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/73213 | - |
dc.language | eng | en_US |
dc.relation | Desarrollo de Nuevas Estrategias de Extracción en El Análisis de Residuos Farmacéuticos.Implementación en Muestras Reales de Interés Medioambiental. | en_US |
dc.source | ISLS 2012: XV International Symposium of Luminescence Spectrometry | en_US |
dc.subject | 2301 química analítica | en_US |
dc.subject | 330810 Tecnología de aguas residuales | en_US |
dc.subject | 2391 Química ambiental | en_US |
dc.subject.other | Estrogens | en_US |
dc.subject.other | UHPLC | en_US |
dc.title | Optimization of a solid-phase extraction procedure combined with ultra-high performance liquid chromatography and fluorescence detection to determine estrogens in wastewater samples | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.type | Conference poster | en_US |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.type2 | Póster de congresos | en_US |
dc.description.numberofpages | 1 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.date.coverdate | 2012 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.project.principalinvestigator | Sosa Ferrera, María Zoraida | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Análisis Químico Medioambiental | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Química | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Análisis Químico Medioambiental | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Química | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Análisis Químico Medioambiental | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Química | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9189-9589 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3003-3607 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5635-7215 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.fullName | Guedes Alonso, Raico Iván | - |
crisitem.author.fullName | Sosa Ferrera, María Zoraida | - |
crisitem.author.fullName | Santana Rodríguez, José Juan | - |
Colección: | Póster de congreso |
Visitas
94
actualizado el 19-oct-2024
Descargas
38
actualizado el 19-oct-2024
Google ScholarTM
Verifica
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.