Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/6598
Title: | Estudio y diseño: renderizado volumétrico con AMILab |
Authors: | Falcón Torres, Carlos M. |
Director: | Krissian, Karl Domínguez-Brito, Antonio C. |
UNESCO Clasification: | 33 Ciencias tecnológicas 120317 Informática |
Keywords: | AMILab Volume rendering Renderizado volumétrico |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | TFM: Estudio y Diseño de la funcionalidad de renderizado volumétrico en el software libre AMILab mediante el uso de la librería VTK |
Description: | Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) |
Institute: | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/6598 |
Appears in Collections: | Master thesis |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License