Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/62050
Título: | Contrôle optimal du minimum de l'énergie d'un système marin par la méthode adjointe |
Autores/as: | Fourneau, Pierre |
Clasificación UNESCO: | 251007 Oceanografía física |
Palabras clave: | Corrientes marinas Mar Mediterráneo |
Fecha de publicación: | 1995 |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/62050 |
Derechos: | Acceso restringido para la comunidad universitaria de la ULPGC |
Colección: | Proyecto fin de carrera Restringido ULPGC |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Vista completaLos elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.