Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/60987
Título: | La medición de los riesgos de mercado: el efecto "nivel de riesgo" en las metodologías VaR |
Autores/as: | Hernández Sánchez, Manuela Dolores |
Director/a - Tutor/a: | Valero López, Francisco J. |
Clasificación UNESCO: | 5311 Organización y dirección de empresas |
Palabras clave: | Riesgo Empresas |
Fecha de publicación: | 2001 |
Departamento: | Departamento de Economía Financiera Y Contabilidad |
Facultad: | Facultad de Economía, Empresa y Turismo |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/60987 |
Derechos: | Acceso restringido para la comunidad universitaria de la ULPGC |
Colección: | Tesis doctoral Restringido ULPGC |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.