Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/54817
Título: | Re: Measurement of preoperative lobar lung function with computed tomography ventilation imaging: Progress towards rapid stratification of lung cancer lobectomy patients with abnormal lung function |
Autores/as: | Varela, Gonzalo |
Fecha de publicación: | 2016 |
Editor/a: | 1010-7940 |
Publicación seriada: | European Journal of Cardio-thoracic Surgery |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/54817 |
ISSN: | 1010-7940 |
DOI: | 10.1093/ejcts/ezv303 |
Fuente: | European Journal of Cardio-thoracic Surgery[ISSN 1010-7940],v. 49 (ezv303), p. 1083 |
Colección: | Comentario |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.