Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/4790
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández León, Santiago Manuel | - |
dc.contributor.author | Schmoker Lobet, Claire | - |
dc.creator | Schmoker, Claire | es |
dc.date | 2010 | es |
dc.date.accessioned | 2011-02-16T02:31:00Z | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T13:13:27Z | - |
dc.date.available | 2011-02-16T05:00:14Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T13:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/4790 | |
dc.description | Programa de Doctorado: Oceanografía (bienio 2006-2008) | en_US |
dc.description.abstract | En este trabajo hemos contribuido al estudio de la estructura de la comunidad planctónica y a su variabilidad temporal, utilizando un enfoque de end-to-end , desde las bacterias hasta el mesozooplancton haciendo especial énfasis en el microplancton. Nuestro trabajo muestra la importancia de los efectos bottom-up y top-down que regulan la estructura de las comunidades planctónicas. | en_US |
dc.description.abstract | In this work, we contributed to increase the knowledge on the structure and temporal variability of the planktonic community, from bacteria to mesozooplankton . Our work highlights how "bottom-up" and "top-down" effects regulate planktonic community structure | en_US |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | eng | en_US |
dc.relation | Conafrica: la Conexion Africana en la Corriente de Canarias | en_US |
dc.relation | Ciclos Lunares y Fertilización Con Hierro. | en_US |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.subject | 251001 Oceanografía biológica | en_US |
dc.subject.other | Islas Canarias | es |
dc.subject.other | Microplancton | es |
dc.title | Planktonic community structure and variability in the Canary Islands waters: the role of microplankton | en_US |
dc.title.alternative | Estructura y variabilidad de la comunidad planctónica en aguas de las Islas Canarias: el papel del microplancton | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Departamento de Biología | en_US |
dc.contributor.facultad | Facultad de Ciencias del Mar | en_US |
dc.fechadeposito | 2011-02-16T05:00:14Z | es |
dc.identifier.absysnet | 621565 | es |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.description.notas | Contiene resumen en español | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-699430 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
dc.contributor.programa | Oceanografía | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IOCAG: Oceanografía Biológica y Cambio Global | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Oceanografía y Cambio Global | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Biología | - |
crisitem.project.principalinvestigator | Hernández León, Santiago Manuel | - |
crisitem.project.principalinvestigator | Hernández León, Santiago Manuel | - |
Colección: | Tesis doctoral |
Visitas
97
actualizado el 05-oct-2024
Descargas
415
actualizado el 05-oct-2024
Google ScholarTM
Verifica
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.