Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/25610
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Sánchez, José M | es |
dc.contributor.advisor | Montenegro Armas, Rafael | es |
dc.contributor.author | Brovka, Marina | es |
dc.date.accessioned | 2018-02-18T03:31:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T07:51:53Z | - |
dc.date.available | 2018-02-18T03:31:30Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T07:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/25610 | - |
dc.description | Programa de doctorado: Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería. Instituto Universitario SIANI | en_US |
dc.description.abstract | This dissertation addresses the issue of construction of appropriate spline spaces over T-meshes for its application in Isogeometric Analysis. Our work was motivated by the inability of the B-splines to perform local refinement, which complicates their use for analysis. In this thesis we propose a new strategy for delining cubic tensor product spline blending functions that span spaces suitable for analysis. The technique is designed for hierarchical T-meshes with a quad- and octree sub- division scheme. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | eng | en_US |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.subject | 33 Ciencias tecnológicas | es |
dc.subject | 1204 Geometría | es |
dc.subject | 1206 Análisis numérico | es |
dc.title | Construction of polynomial spline spaces over T-meshes for its application in isogeometric analysis | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.centro | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | en_US |
dc.identifier.absysnet | 741033 | es |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-1387616 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Programa Oficial de Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingenierías | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR SIANI: Modelización y Simulación Computacional | - |
crisitem.advisor.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
crisitem.advisor.dept | GIR SIANI: Modelización y Simulación Computacional | - |
crisitem.advisor.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Matemáticas | - |
crisitem.author.fullName | Brovka, Marina | - |
Colección: | Tesis doctoral |
Visitas
155
actualizado el 05-ene-2025
Descargas
69
actualizado el 05-ene-2025
Google ScholarTM
Verifica
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.