Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/1964
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Falcón, Juan Manuel | - |
dc.contributor.advisor | Martín Santana, Josefa Delia | - |
dc.contributor.advisor | Batista Canino, Rosa María | - |
dc.contributor.author | Fernández Monroy, Margarita | - |
dc.creator | Fernández Monroy, Margarita | es |
dc.date | 2003 | es |
dc.date.accessioned | 2009-10-08T02:31:00Z | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T12:32:42Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T12:32:42Z | - |
dc.date.issued | 2003 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-84-691-7065-6 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/1964 | |
dc.description | Programa de Doctorado: Economía de las Organizaciones y Dirección Estratégica | en_US |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.subject | 5311 Organización y dirección de empresas | |
dc.subject.other | Franquicias | es |
dc.subject.other | Pequeñas y medianas empresas | es |
dc.title | Modelo de comportamiento de la organización virtual: una aplicación empírica a los sistemas de franquicias | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Departamento de Economía y Dirección de Empresas | en_US |
dc.contributor.facultad | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | en_US |
dc.fechadeposito | 2009-10-08T09:25:41Z | es |
dc.identifier.absysnet | "546428 ; 288168" | es |
dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-73049 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Economía De Las Organizaciones Y Dirección Estratégica | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR Análisis interdisciplinar de retos sociales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Economía y Dirección de Empresas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4259-4703 | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
crisitem.author.fullName | Fernández Monroy, Margarita | - |
crisitem.advisor.dept | GIR Organización y dirección de empresas (Management) | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUCES: Dirección de Marketing, RSC y empresa familiar | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Cibernética, Empresa y Sociedad (IUCES) | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Economía y Dirección de Empresas | - |
crisitem.advisor.dept | GIR TIDES: Emprendimiento, Empresa Digital e Innovación | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Economía y Dirección de Empresas | - |
Colección: | Tesis doctoral |
Visitas
189
actualizado el 24-ago-2024
Descargas
2.557
actualizado el 24-ago-2024
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.