Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/1842
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Lopez-Valcarcel, Beatriz | es |
| dc.contributor.author | Blázquez Gómez, María Del Carmen | es |
| dc.creator | Blázquez Gómez, María del Carmen | es |
| dc.date | 1998 | es |
| dc.date.accessioned | 2009-10-08T02:31:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-05T12:19:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-05T12:19:28Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-84-690-9597-3 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/1842 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general del presente trabajo es la evaluación del sistema de información basado en GROs (Grupos Relacionados con el Diagnóstico) y las posibilidades que tiene para gestores y médicos en la mejora del funcionamiento y la eficiencia hospitalaria, mediante la comparación de dos hospitales de Las Palmas de Gran Canaria, el Hospital Insular y el Hospital Ntra. Sra. del Pino para el año 1994. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | spa | en_US |
| dc.subject | 32 Ciencias médicas | |
| dc.subject.other | Asistencia sanitaria | es |
| dc.subject.other | Grupos Diagnósticos Relacionados | es |
| dc.title | Análisis comparativo en base al sistema de clasificación de pacientes GRD, en los hospitales de Ntra. Sra. Del Pino y el Hospital Insular de la provincia de Las Palmas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.compliance.driver | 1 | es |
| dc.contributor.departamento | Departamento de Ciencias Médicas Y Quirúrgicas | es |
| dc.contributor.facultad | Facultad de Ciencias de La Salud | en_US |
| dc.fechadeposito | 2009-10-08T09:18:06Z | es |
| dc.identifier.absysnet | "512651 ; 173399" | es |
| dc.investigacion | Ciencias de la Salud | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
| dc.identifier.matricula | TESIS-72362 | es |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
| dc.contributor.programa | Medicina Interna | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| crisitem.advisor.dept | GIR Economía de la salud y políticas públicas | - |
| crisitem.advisor.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
| Colección: | Tesis doctoral | |
Visitas
392
actualizado el 15-ene-2026
Descargas
1.639
actualizado el 15-ene-2026
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
