Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/18011
Title: | Fracturas de extremo proximal y diafisarias de húmero: relación con osteoporosis y resultados funcionales tras tratamiento rehabilitador |
Authors: | Martín del Rosario, F. |
Director/a - Tutor/a: | Sosa Henríquez, Manuel Medina Henríquez, J. A. |
UNESCO Clasification: | 321315 Traumatología |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Introducción: La asociación de las fracturas de extremo proximal y diafisarias de húmero producen alto grado de discapacidad y dolor,. Su relación con la osteoporosis está poco estudiada. Esta tesis pretende ahondar en este aspecto. Objetivos: Los objetivos de la tesis son estudiar la asociación entre factores de riesgo para osteoporosis, y el desarrollo de fracturas de extremo proximal y diafisarias de húmero y estudiar la tipología de las mismas, su tratamiento y evolución con tratamiento rehabilitador. |
Description: | Programa de doctorado: Avances en Traumatología. La fecha de publicación es la fecha de lectura |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/18011 |
Rights: | by-nc-nd |
Appears in Collections: | Doctoral thesis |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.