Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/165298
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomis, D. | en_US |
| dc.contributor.author | Flexas, M. M. | en_US |
| dc.contributor.author | Orsi, A. H. | en_US |
| dc.contributor.author | García-Lafuente, J. | en_US |
| dc.contributor.author | Vargas, J. M. | en_US |
| dc.contributor.author | Pelegrí, J. L. | en_US |
| dc.contributor.author | Julià, A. | en_US |
| dc.contributor.author | Jordà, G. | en_US |
| dc.contributor.author | Pascual, A. | en_US |
| dc.contributor.author | Ruiz, S. | en_US |
| dc.contributor.author | Montserrat, S. | en_US |
| dc.contributor.author | Marcos, M. | en_US |
| dc.contributor.author | Orfila, A. | en_US |
| dc.contributor.author | Casas, B. | en_US |
| dc.contributor.author | Tovar, A. | en_US |
| dc.contributor.author | Arrieta, J. M. | en_US |
| dc.contributor.author | Agawin, N. S. | en_US |
| dc.contributor.author | Calleja, M. Ll. | en_US |
| dc.contributor.author | Lasternas, S. | en_US |
| dc.contributor.author | Carrillo, N. | en_US |
| dc.contributor.author | Slowey, N. C. | en_US |
| dc.contributor.author | Yvon-Lewis, S. | en_US |
| dc.contributor.author | Delgado, J. | en_US |
| dc.contributor.author | Criado, F. | en_US |
| dc.contributor.author | Sánchez, A. J. | en_US |
| dc.contributor.author | Emelianov, M. | en_US |
| dc.contributor.author | Machín, F | en_US |
| dc.contributor.author | Gaviño, J. H. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T15:01:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T15:01:33Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/165298 | - |
| dc.language | spa | en_US |
| dc.subject | 251007 Oceanografía física | en_US |
| dc.title | ESASSI: la contribución española al proyecto SASSI (IPY) | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | en_US |
| dc.type | Lecture | en_US |
| dc.relation.conference | VII Simposio Español de Estudios Polares | en_US |
| dc.investigacion | Ciencias | en_US |
| dc.type2 | Ponencia | en_US |
| dc.utils.revision | Sí | en_US |
| dc.identifier.ulpgc | No | en_US |
| dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
| dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
| dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
| dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| crisitem.author.dept | GIR ECOAQUA: Oceanografía Física y Geofísica Aplicada | - |
| crisitem.author.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-Ecoaqua) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Física | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-4281-6804 | - |
| crisitem.author.parentorg | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-Ecoaqua) | - |
| crisitem.author.fullName | Machín Jiménez, Francisco José | - |
| crisitem.event.eventsstartdate | 18-05-2006 | - |
| crisitem.event.eventsenddate | 20-05-2006 | - |
| Colección: | Ponencias | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.