Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/146997
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marrero Callicó, Gustavo Iván | es |
| dc.contributor.advisor | León Martín, Sonia Raquel | es |
| dc.contributor.author | Gil Ortiz, Leticia María | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-14T20:00:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-14T20:00:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | Gestión académica | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/146997 | - |
| dc.title | Identificación De Variables Clínicas, Patológicas E Inmunológicas Asociadas A La Presencia De Cáncer De Mama Mediante Algoritmos De Machine Learning | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | MasterThesis | |
| dc.contributor.departamento | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | |
| dc.type2 | Trabajo final de máster | |
| dc.identifier.matricula | TFT-58883 | |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | |
| dc.contributor.buulpgc | BU-TEL | |
| dc.contributor.titulacion | Máster Universitario en Electrónica y Telecomunicación Aplicadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Diseño de Sistemas Electrónicos Integrados para el procesamiento de datos | - |
| crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
| crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
| crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Diseño de Sistemas Electrónicos Integrados para el procesamiento de datos | - |
| crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
| Colección: | Trabajo final de máster | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.