Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/137306
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Caro, Alejandro Manuel | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Guerra, Luis Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T06:59:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-25T06:59:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.identifier.other | Gestión académica | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/137306 | - |
| dc.language | spa | en_US |
| dc.title | Análisis de la satisfacción laboral en la empresa ARADASA 2012 S.L. en 2023. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type | BachelorThesis | en_US |
| dc.contributor.departamento | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | en_US |
| dc.type2 | Trabajo final de grado | en_US |
| dc.identifier.matricula | TFT-31574 | |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | |
| dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | en_US |
| dc.contributor.titulacion | Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| crisitem.advisor.dept | GIR Economía de la salud y políticas públicas | - |
| crisitem.advisor.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
| Appears in Collections: | Trabajo final de grado | |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.