Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/133877
Title: | Exploración de técnicas avanzadas de visión por computador para la segmentación eficiente de microplásticos |
Authors: | Ortiz Campos, Edwin |
Director: | Castrillón Santana, Modesto Fernando Lorenzo Navarro, José Javier |
UNESCO Clasification: | 120317 Informática 3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente |
Issue Date: | 2024 |
Department: | Departamento de Informática y Sistemas |
Faculty: | Escuela de Ingeniería Informática |
Degree: | Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/133877 |
Appears in Collections: | Master thesis |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Show full item recordItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.