Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/13013
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Macías, Ángel Manuel | es |
dc.contributor.advisor | Falcon Gonzalez, Juan Carlos | es |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Feijoo, Santiago | es |
dc.contributor.author | Zaballos González, Maria Luisa | es |
dc.contributor.other | Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-24T03:30:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T13:05:47Z | - |
dc.date.available | 2015-03-24T03:30:33Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T13:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/13013 | - |
dc.description | Programa de doctorado: Nuevas perspectivas en cirugía | es |
dc.description.abstract | Se pretende conocer la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes entre 18 y 60 años de la Comunidad Autónoma de Canarias portadores de implante coclear, cuantificar si hay variación de dicha calidad de vida según el subgrupo de edad estudiado y su relación con el sexo, la modalidad de implantación unilateral o bilateral y el modelo de implante coclear; así como la dificultad para la comunicación del mismo grupo. La población de estudio fue de 100 pacientes, 60 mujeres y 40 hombres. Todos llevaban al menos 12 meses de uso del procesador y eran adultos, con hipoacusia bilateral postlingual de severa a profunda, ausencia de patología retococlear sin trastornos a nivel del procesamiento auditivo central. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.subject | 32 Ciencias médicas | es |
dc.subject | 321308 Neurocirugía | es |
dc.subject | 631009 Calidad de vida | es |
dc.title | Evaluación de la calidad de vida de los pacientes entre 18 y 60 años de la Comunidad Autónoma de Canarias portadores de implante coclear | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ciencias Médicas Y Quirúrgicas | es |
dc.identifier.absysnet | 707823 | es |
dc.investigacion | Ciencias de la Salud | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | es |
dc.identifier.matricula | TESIS-126100 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Nuevas Perspectivas En Cirugía | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.advisor.dept | GIR SIANI: Ingeniería biomédica aplicada a estimulación neural y sensorial | - |
crisitem.advisor.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas | - |
crisitem.advisor.dept | GIR SIANI: Ingeniería biomédica aplicada a estimulación neural y sensorial | - |
crisitem.advisor.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.advisor.dept | GIR Economía de la salud y políticas públicas | - |
Appears in Collections: | Tesis doctoral |
Page view(s)
192
checked on May 4, 2024
Download(s)
794
checked on May 4, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.